专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1284-1286期 | 单 | 1284期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1283-1285期 | 单 | 1283期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 单 | 1282期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 单 | 1281期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 单 | 1280期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 双 | 1279期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 单 | 1276期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 双 | 1274期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 双 | 1272期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 单 | 1270期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 双 | 1267期 6连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 单 | 1266期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 单 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 单 | 1264期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 单 | 1263期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 单 | 1262期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 单 | 1259期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 单 | 1258期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 单 | 1255期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 双 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 单 | 1253期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 单 | 1251期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 单 | 1250期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 单 | 1248期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 双 | 1246期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 双 | 1243期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 单 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 单 | 1241期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 单 | 1239期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 单 | 1238期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 单 | 1237期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 双 | 1236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 单 | 1233期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 单 | 1231期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 单 | 1230期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 单 | 1229期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 单 | 1228期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 双 | 1227期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 双 | 1226期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 双 | 1224期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 双 | 1223期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 双 | 1222期 | 3,4,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。